InvestCashGui
Chargement…

Obligations

—

Les obligations cotées à la BRVM

À la séance du 17 novembre 2026, 226 lignes obligataires sont en cours à la BRVM. Elles sont émises par les États de l'UEMOA et par des entreprises, et versent un coupon au taux nominal indiqué.

CodeÉmissionCours (F CFA)Taux nominalÉchéance
FSNLC.O2FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-203010 08010,00 %2030
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-20296 3569,50 %2029
FCAGS.O2FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-20328 5719,00 %2032
FNSBB.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9% 2025-20307 6009,00 %2030
FNSBC.O5FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-20369 1309,00 %2036
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-203110 0008,55 %2031
FEPTC.O6FCTC EPT 8,5% 2025-204008,50 %2040
FSNLC.O1FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-20309 4508,15 %2030
FSNBBF.O1FCTC SONABHY 8,10% 2025-203110 0008,10 %2031
FCAGS.O1FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-20328 5718,00 %2032
FEPTC.O5FCTC EPT 8% 2025-203508,00 %2035
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203807,50 %2038
FEPTC.O4FCTC EPT 7,5% 2025-203210 0007,50 %2032
FNSBC.O3FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-20308 3337,50 %2030
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-20339 0637,25 %2033
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-20298 7507,25 %2029
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-20284 8807,15 %2028
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-20286 2307,00 %2028
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-20308 7507,00 %2030
FDFINBF.O3FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-203010 0007,00 %2030
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-20307 0837,00 %2030
FNSBB.O1FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7% 2025-20307 6007,00 %2030
FNSBC.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-20307 1437,00 %2030
FNSBC.O4FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-20369 1307,00 %2036
FORBC.O1FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-20307 1437,00 %2030
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-20267397,00 %2026
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-20282 9177,00 %2028
SWAS.O1GREEN BOND SWAMI AGRI 7,00% 2026-203110 0007,00 %2031
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-203510 0007,00 %2035
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-20359 9006,95 %2035
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-20359 2506,95 %2035
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 0006,95 %2035
EOS.O33ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 0006,95 %2035
EOS.O37ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-203610 0006,95 %2036
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203206,90 %2032
TPBF.O27ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-203310 0006,85 %2033
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-20299 7006,80 %2029
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914 4056,80 %2029
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203210 0006,80 %2032
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-203210 0006,80 %2032
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20329 6006,75 %2032
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20328 5006,75 %2032
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20329 9956,75 %2032
EOS.O32ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203210 0006,75 %2032
EOS.O36ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-203310 0006,75 %2033
TPBF.O26ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-203110 0006,75 %2031
TPTG.O6TPTG 6,70% 2026-203310 0006,70 %2033
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-20349 2406,65 %2034
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-20308 9256,60 %2030
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-20309 5006,60 %2030
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-20309 4006,60 %2030
EOS.O31ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010 0006,60 %2030
EOS.O35ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-203110 0006,60 %2031
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-20309 9506,60 %2030
PADS.O3PAD 6,60% 2020-20271 8326,60 %2027
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010 0006,60 %2030
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203010 0006,60 %2030
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203010 0006,60 %2030
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203210 0006,60 %2032
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203110 0006,55 %2031
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203210 0006,55 %2032
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203210 0006,55 %2032
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-203610 0006,55 %2036
EOM.O23ETAT DU MALI 6,55% 2026-203610 0006,55 %2036
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-20318 5506,55 %2031
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-20283 9786,50 %2028
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203110 0006,50 %2031
ECOC.O1GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-202910 0006,50 %2029
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203010 0006,50 %2030
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203410 0006,50 %2034
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-20272 3106,50 %2027
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-20284 0006,50 %2028
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-20274 3006,50 %2027
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-20316 2506,50 %2031
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-20339 8006,50 %2033
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-20272 0006,50 %2027
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202610 3006,50 %2026
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20282 4996,50 %2028
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20283 3366,50 %2028
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203110 0006,50 %2031
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203110 0006,50 %2031
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203310 0006,50 %2033
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202910 0006,50 %2029
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202711 1006,50 %2027
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-20279 5006,50 %2027
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202711 5006,50 %2027
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202710 5006,50 %2027
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202810 0006,50 %2028
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-20269 4506,50 %2026
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-20269 9006,50 %2026
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-20271 9466,50 %2027
TPTG.O5TPTG 6,50% 2026-203110 0006,50 %2031
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203110 0006,45 %2031
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203010 0006,45 %2030
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611 5006,40 %2026
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203010 0006,40 %2030
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 2006,40 %2028
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 7956,40 %2028
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 8006,40 %2028
EOS.O30ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202810 0006,40 %2028
EOS.O34ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-20299 6006,40 %2029
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202810 7506,40 %2028
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202910 0006,35 %2029
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203010 0006,35 %2030
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203010 0006,35 %2030
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-203310 0006,35 %2033
EOM.O24ETAT DU MALI 6,35% 2026-203310 0006,35 %2033
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203310 0006,35 %2033
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-20329 6956,30 %2032
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-20309 9996,30 %2030
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203410 0006,30 %2034
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203410 0006,30 %2034
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-20309 9006,30 %2030
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-20298 3336,30 %2029
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-20316 2506,30 %2031
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202910 0006,25 %2029
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202910 0006,25 %2029
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-20285 0006,25 %2028
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202910 0006,20 %2029
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-20328 5726,20 %2032
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-20295 8786,20 %2029
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203810 0006,20 %2038
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203010 0006,15 %2030
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-20289 7006,15 %2028
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203510 0006,15 %2035
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203411 5506,15 %2034
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-20348 9556,15 %2034
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-20271 2506,10 %2027
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203710 0006,10 %2037
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-20303 7006,10 %2030
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-20335 0006,05 %2033
CRRH.O11SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-204010 0006,00 %2040
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-20289 5006,00 %2028
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202610 0006,00 %2026
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-20289 6006,00 %2028
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-20329 9806,00 %2032
TPCI.O102TPCI 6,00% 2026-203610 0006,00 %2036
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202810 0006,00 %2028
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-20269 2006,00 %2026
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202610 0006,00 %2026
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-20293 6756,00 %2029
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203010 0006,00 %2030
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-20308 0006,00 %2030
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203010 0006,00 %2030
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203010 0006,00 %2030
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203110 0006,00 %2031
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203110 0006,00 %2031
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203110 0006,00 %2031
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-20319 8006,00 %2031
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203210 0006,00 %2032
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203210 0006,00 %2032
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203710 0006,00 %2037
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-20292 4865,95 %2029
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-20303 7135,95 %2030
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-20349 9955,95 %2034
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-20296 0005,90 %2029
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202610 0005,90 %2026
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202610 0005,90 %2026
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203010 0005,90 %2030
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203010 0005,90 %2030
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-20305 0005,90 %2030
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-20305 0435,90 %2030
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-20305 0005,90 %2030
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-20305 0005,90 %2030
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-20305 0005,90 %2030
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-20307 7265,90 %2030
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-20316 2505,90 %2031
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203110 0005,90 %2031
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-20316 2505,90 %2031
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-20316 2495,90 %2031
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-20316 0835,90 %2031
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203610 0005,90 %2036
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203710 0005,90 %2037
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-20287 0005,90 %2028
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202810 0005,90 %2028
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202810 0005,90 %2028
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202910 0005,90 %2029
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202912 1005,90 %2029
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202910 0005,90 %2029
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-20299 8005,90 %2029
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203010 0005,90 %2030
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203010 1055,90 %2030
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-20269 8005,85 %2026
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-20429 8995,85 %2042
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-20329 8005,85 %2032
TPCI.O101TPCI 5,85% 2026-203310 0005,85 %2033
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-20428 4215,85 %2042
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-20262 0115,80 %2026
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202710 0005,80 %2027
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-20279 8805,80 %2027
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-20272 0005,80 %2027
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-20272 0005,80 %2027
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-20272 0205,80 %2027
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-20272 0005,80 %2027
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-20272 1205,80 %2027
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-20274 0005,80 %2027
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-20273 8805,80 %2027
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-20284 0005,80 %2028
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202810 0005,80 %2028
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-20284 0005,80 %2028
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-20283 9795,80 %2028
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203710 3005,75 %2037
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202610 2305,75 %2026
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-20262 0805,75 %2026
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202610 0005,75 %2026
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202610 0005,75 %2026
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-20262 0005,75 %2026
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-20262 0005,75 %2026
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-20262 0005,75 %2026
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-20379 9995,75 %2037
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203710 0005,75 %2037
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-20327 5005,75 %2032
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203210 5005,75 %2032
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-20309 2455,75 %2030
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203010 0005,70 %2030
TPCI.O104TPCI 5,70% 2026-203310 0005,70 %2033
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203210 0005,65 %2032
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-20296 0005,65 %2029
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-20299 9505,65 %2029
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202910 0005,65 %2029
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203010 0005,60 %2030
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203710 0005,50 %2037
TPCI.O103TPCI 5,45% 2026-203110 0005,45 %2031
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203110 0003,00 %2031
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202602,23 %2026
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202910 000—2029

Séance du jour · Toutes les actions · Calendrier des dividendes · Indices · Obligations · Secteurs

Données de la BRVM. CashGui n'est pas une SGI et ne fournit pas de conseil en investissement.

Bienvenue sur CashGui

Votre compte est activé

Vous avez aussi accès à l'application mobile Cash Gui avec les mêmes identifiants (e-mail et mot de passe). Portefeuille, liste de suivi et abonnement y sont les mêmes que sur ce site.

App Store Google Play

Partager la carte du marché

Aperçu : la carte du marché de la dernière séance

Cet aperçu s'affiche quand vous collez le lien sur WhatsApp, X, Facebook ou LinkedIn.